ОНИ ПРИХОДЯТ В ФЕВРАЛЕ
Это они?
А может эти?
Тема: Они приходят в феврале
Пишем в личку куратору, то есть мне, Диане Б., либо открыто в теме (с пометкой конк) Внеки принимаются и приветствуются. И совсем необязательно косить глазом на картинки. Может у авторов будет что-то свое. Я только ЗА)
Сроки: пишем с 1 февраля по 7 февраля включительно (До  17:00 по МСК)
Голосование: с 7 по 10 февраля. На каждую работу дается 5 баллов, из которых читатель вправе отщипнуть работе сколько ему угодно. С обоснованием, есесно, где 5 баллов - высшая оценка, и далее по нисходящей.
Ни одна работа не должна остаться без внимания, коммента и голоса. Авторы- инкогнито маски НЕ снимают до окончания голосования. 
Добавление: Дартс - конк прозаический. Рассказ в 10 предложений. От одного автора принимаю сколько угодно работ. Может у автора целый сундук с сюжетами (по теме, есесссно) уже не закрывается. Нельзя душить кипящий фантазь. А мы и не будем)))
Куратор в конке не участвует.
1. Сказка  | 2. Лада Р  | 3. Плюш  | 4. Плюш  | 5. Плюш  | 6. Плюш  | 7. Плюш  | 8. Плюш  | |
Плюш  | 1  | 3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Веда  | 3  | 4  | 5  | 4  | 5  | 4  | 5  | 5  | 
Иван  | 2  | 3  | 4  | 3  | 4  | 2  | 2  | 4  | 
Сказка  | -  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
Санна  | 3  | 3  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 
Лада Р  | 4  | -  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
Федора  | 1  | 1  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
Алекс  | 2  | 3  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 
Мария  | 1  | 1  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
Итого  | 17  | 22  | 37  | 34  | 32  | 28  | 27  | 33  | 
9.Мария  | 10.Веда  | 11.Мария  | 12.Импер  | 13.Пчел  | 14.Иван  | 15.Пчел  | 16.Санна  | |
Плюш  | 4  | 3  | 2  | 1  | 4  | 3  | 5  | 4  | 
Веда  | 4  | -  | 3  | 1  | 5  | 3  | 4  | 4  | 
Иван  | 3  | 4  | 2  | 1  | 4  | -  | 4  | 5  | 
Сказка  | 5  | 5  | 5  | 1  | 4  | 2  | 4  | 3  | 
Санна  | 5  | 4  | 3  | 2  | 5  | 4  | 5  | -  | 
Лада Р  | 5  | 2  | 5  | 1  | 4  | 5  | 5  | 3  | 
Федора  | 5  | 5  | 3  | 1  | 5  | 4  | 5  | 5  | 
Алекс  | 4  | 4  | 3  | 1  | 4  | 4  | 5  | 5  | 
Мария  | -  | 1  | -  | 1  | 5  | 1  | 5  | 1  | 
Итого  | 35  | 28  | 26  | 10  | 40  | 26  | 42  | 30  | 
17.Федора  | 18.Алекс  | 19.Алекс  | 20.Лада Р  | 21.Алекс  | 22.Алекс  | 23.Лада Р  | |
Плюш  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 
Веда  | 5  | 3  | 5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 
Иван  | 5  | 3  | 4  | 2  | 5  | 5  | 2  | 
Сказка  | 3  | 3  | 3  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
Санна  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
Лада Р  | 4  | 3  | 5  | -  | 4  | 5  | -  | 
Федора  | -  | 5  | 4  | 4  | 3  | 4  | 2  | 
Алекс  | 5  | -  | -  | 3  | -  | -  | 3  | 
Мария  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
Итого  | 32  | 24  | 27  | 25  | 29  | 31  | 22  | 
С работой № 15 побеждает Пчел
Февральский Дартс 2025 закрыт.
Отредактировано Диана Б. (2025-02-11 03:56:00)

 или рульку 
 )


